Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 90 | 0,97% | 54 | 0,58% | 36 | 0,39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 749 | 8,05% | 382 | 4,10% | 367 | 3,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 906 | 9,73% | 448 | 4,81% | 458 | 4,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 803 | 8,63% | 420 | 4,51% | 383 | 4,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 816 | 8,77% | 423 | 4,54% | 393 | 4,22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 721 | 7,75% | 354 | 3,80% | 367 | 3,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 719 | 7,73% | 361 | 3,88% | 358 | 3,85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 678 | 7,28% | 337 | 3,62% | 341 | 3,66% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 839 | 9,01% | 431 | 4,63% | 408 | 4,38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 668 | 7,18% | 347 | 3,73% | 321 | 3,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 595 | 6,39% | 327 | 3,51% | 268 | 2,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 444 | 4,77% | 219 | 2,35% | 225 | 2,42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 367 | 3,94% | 194 | 2,08% | 173 | 1,86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 282 | 3,03% | 153 | 1,64% | 129 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 250 | 2,69% | 138 | 1,48% | 112 | 1,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 380 | 4,08% | 192 | 2,06% | 188 | 2,02% |
JUMLAH | 9307 | 100,00% | 4780 | 51,36% | 4527 | 48,64% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9307 | 100,00% | 4780 | 51,36% | 4527 | 48,64% |
Diperbarui pada : 11 Januari 2022