You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarmanik
Desa Mekarmanik

Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 111 0,00% 60 0,00% 51 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 751 0,00% 390 0,00% 361 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 906 0,00% 452 0,00% 454 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 808 0,00% 418 0,00% 390 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 816 0,00% 418 0,00% 398 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 714 0,00% 352 0,00% 362 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 720 0,00% 362 0,00% 358 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 683 0,00% 341 0,00% 342 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 835 0,00% 429 0,00% 406 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 662 0,00% 342 0,00% 320 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 586 0,00% 325 0,00% 261 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 445 0,00% 219 0,00% 226 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 366 0,00% 194 0,00% 172 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 278 0,00% 149 0,00% 129 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 250 0,00% 141 0,00% 109 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 376 0,00% 188 0,00% 188 0,00%
JUMLAH 9307 0,00% 4780 0,00% 4527 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9307 0,00% 4780 0,00% 4527 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 50,00 Rp 50,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 50,00 Rp 50,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan